Zertifizierung nach DIN EN 1317
Diese europäischen Norm gilt für die bekannten Stahlschutzplankensysteme. In ihr sind drei wesentliche Kriterien festgehalten:
- Aufhaltestufe
- Wirkungsbereich
- Anprallheftigkeit
Prüfkriterien bei Fahrzeuganprall:
TB - Technische Bildung | ||||
Prüfung | Anprall- | Anprallwinkel | Gesamtmasse | kNm |
TB 11 | 100 | 20 | 900 | 40,6 |
TB 21 | 80 | 8 | 1.300 | 6,2 |
TB 22 | 80 | 15 | 1.300 | 21,5 |
TB 31 | 80 | 20 | 1.500 | 43,3 |
TB 32 | 110 | 20 | 1.500 | 81,9 |
TB 41 | 70 | 8 | 10.000 | 36,6 |
TB 42 | 70 | 15 | 10.000 | 126,6 |
TB 51 | 70 | 20 | 13.000 | 287,5 |
TB 61 | 80 | 20 | 16.000 | 462,1 |
TB 71 | 65 | 20 | 30.000 | 572,0 |
TB 81 | 65 | 20 | 38.000 | 724,6 |
Übersicht der Aufhaltestufen:
| Aufhaltestufen | Abnahmeprüfung |
Aufhaltevermögen nur für vorübergehende Schutzeinrichtungen | T1 | TB 21 |
Normales Aufhaltevermögen | N1 | TB 31 |
Höheres Aufhaltevermögen | H1 | TB 42 + TB 11 |
Sehr hohes Aufhaltevermögen | H4a | TB 71 + TB 11 |
TB - Technische Bildung | ||
Übersicht der Anprallschwerestufen:
Anprall- | Kennwerte |
A | ASI=1,0 und THIV=9 |
B | ASI=1,4 und PHD=20 |
SI - Schwere der Beschleunigung im Fahrzeuginnern | |
Stufen des Wirkungsbereichs:
Klassen der Stufen | Stufen |
W - Wirkungsbereich | |
W1 | W=0,6 |
W2 | W=0,8 |
W3 | W=1,0 |
W4 | W=1,3 |
W5 | W=1,7 |
W6 | W=2,1 |
W7 | W=2,5 |
W8 | W=3,5 |











