DIN EN 1317认证
此欧洲标准适用于大家所熟知的公路护栏系统,其中确定了主要的三个标准:
- 限制等级
- 作用范围
- 冲击烈度
车辆冲击试验的试验标准:
技术构成 限制等级一览 | ||||
试验 | 冲击速度 | 冲击角度 | 车辆的总重量 | kNm |
TB 11 | 100 | 20 | 900 | 40,6 |
TB 21 | 80 | 8 | 1.300 | 6,2 |
TB 22 | 80 | 15 | 1.300 | 21,5 |
TB 31 | 80 | 20 | 1.500 | 43,3 |
TB 32 | 110 | 20 | 1.500 | 81,9 |
TB 41 | 70 | 8 | 10.000 | 36,6 |
TB 42 | 70 | 15 | 10.000 | 126,6 |
TB 51 | 70 | 20 | 13.000 | 287,5 |
TB 61 | 80 | 20 | 16.000 | 462,1 |
TB 71 | 65 | 20 | 30.000 | 572,0 |
TB 81 | 65 | 20 | 38.000 | 724,6 |
限制等级一览:
| 限制等级 | 验收试验 |
仅为暂时保护设备的限制能力 | T1 | TB 21 |
一般限制能力 | N1 | TB 31 |
较高限制能力 | H1 | TB 42 + TB 11 |
非常高的限制能力 | H4a | TB 71 + TB 11 |
技术构成 | ||
冲击等级一览:
冲击重力等级 | 参数 |
A | ASI=1,0 und THIV=9 |
B | ASI=1,4 und PHD=20 |
SI-车辆内部的加速重力 | |
作用范围的等级:
作用范围等级的种类 | 作用范围的等级 |
W-作用范围 | |
W1 | W=0,6 |
W2 | W=0,8 |
W3 | W=1,0 |
W4 | W=1,3 |
W5 | W=1,7 |
W6 | W=2,1 |
W7 | W=2,5 |
W8 | W=3,5 |











