Befestigungsmaterial
Gemäß RAL-RG 620 eine Übersicht des Befestigungsmaterials geordnet nach Zeichnungsnummer.
Klicken Sie auf das Symbol
vor der Zeich.-Nr., Sie erhalten hier Informationen zu dem jeweiligen Produkt in Form einer Bauzeichnung.
Verschraubung
B1.1 Verschraubungsdetails
Zeich.-Nr. | Bezeichnung/Norm | Teil-Nr. |
Verschraubung der Konstruktionen | ||
Verschraubung von SAFETY-RAIL | ||
Verschraubung von SUPER-RAIL | ||
Verschraubung von SUPER-RAIL Plus | ||
Verschraubung von SUPER-RAIL doppelt | ||
Verschraubung von SUPER-RAIL VZB | ||
Verschraubung von MAXI-RAIL |
B1.2 Schrauben
Zeich.-Nr. | Bezeichnung/Norm | Teil-Nr. |
Sechskantschraube M 10x110, 8.8 mit Mutter; ISO 4014, ISO 4032 | 024.47 | |
Sechskantschraube M 20x50, 8.8 ohne Mutter | 025.71 | |
Scheibe 22; DIN 9021 | 025.72 | |
Spannschraube M 36x140 mit Mutter | 026.19 | |
Sechskantschraube M 16x75, 10.9 mit Mutter | 026.27 | |
HRK-Schraube mit Nase M 16X27, 4.6 mit Mutter; ISO 4032 | 040.00 | |
HRK-Schraube mit Nase M 16x40, 4.6 mit Mutter; ISO 4032 | 040.01 | |
HRK-Schraube mit Nase M 16x50, 4.6 mit Mutter; ISO 4032 | 040.02 | |
HRK-Schraube mit Sechskant M 16x30, 8.8 mit Mutter | 040.03 | |
HRK-Schraube mit Sechskant M 16X45, 8.8 mit Mutter | 040.04 | |
Sechskantschraube M 16x35, 4.6 mit Mutter; ISO 4016 | 040.10 | |
Sechskantschraube M 16x45, 8.8 ohne Mutter; ISO 4017 | 040.11 | |
Sechskantschraube M 16x90, 8.8 mit Mutter; ISO 4016 | 040.12 | |
Sechskantschraube M 16x55, 8.8 ohne Mutter; ISO 4017 | 040.13 | |
Sechskantschraube M 16x60, 4.6 mit Mutter; ISO 4016 | 040.15 | |
Sechskantmutter M 16, 4.6; ISO 4032 | 040.20 | |
Sechskantmutter M 16flach; ISO 4035 | 040.21 | |
Scheibe 18; ISO 7091 | 040.30 | |
Scheibe 40x18x4 mm; DIN 522C | 040.31 | |
Scheibe 50x18x4 mm; DIN 522C | 040.32 | |
Sechskantschraube M 10x25, 4.6 mit Mutter; ISO 4016 | 040.40 | |
Sechskantschraube M 10x30, 4.6 mit Mutter; ISO 4016 | 040.41 | |
Sechskantschraube M 10x45, 4.6 mit Mutter; ISO 4016 | 040.42 | |
Sechskantschraube M 10x55, 4.6 mit Mutter; ISO 4016 | 040.43 | |
Sechskantschraube M 10x130, 8.8 mit Mutter; ISO 4014, ISO 4032 | 040.44 | |
Sechskantscharube M 10x140, 8.8 mit Mutter; ISO 4014, ISO 4032 | 040.45 | |
Sechskantschraube M 10, 4.6; ISO 4014 | 040.50 | |
Sechskantschraube M 10x45, 8.8 mit Mutter; ISO 4014, ISO 4032 | 040.54 | |
Scheibe 11, ISO 7091 | 040.60 | |
HRK-Schraube mit Sechskant M 12x35, 8.8 mit Mutter | 040.70 | |
HRK-Schraube mit Sechskant M 12x35, 8.8 mit Mutter | 040.70 | |
Sechskantschraube M 12x55, 8.8 mit Mutter; ISO 4017, ISO 4032 | 040.71 | |
Scheibe 14; ISO 7091 | 040.72 | |
Scheibe 14; ISO 7093 | 040.73 | |
Sechskantschraube M 14x30, 4.6 mit Mutter; ISO 4016 | 040.80 | |
Scheibe 16; ISO 7091 | 040.82 | |
Sechskantschraube M 8x40, A4-70 mit 2 Muttern | 040.90 | |
Scheibe 9; ISO 7091 | 040.92 | |
Mutter M36 | 060.29 | |
Sechskantschraube M 36x260, 5.8 mit 2 Muttern | 060.31 | |
Scheibe 39 | 060.32 | |
HRK-Schraube M 16x30 TR mit Mutter | 262.00 |
Verankerung
B2.1 Verankerungsdetails
Zeich.-Nr. | Bezeichnung/Norm | Teil-Nr. |
Verankerung der Konstruktion | ||
Verankerung von SAFETY-RAIL | ||
Verankerung von SUPER-RAIL mit Verbundanker | ||
Verankerung von SUPER-RAIL mit Fertigteilanker |
B2.2 Anker und Sonstiges
Zeich.-Nr. | Bezeichnung/Norm | Teil-Nr. |
Verbundklebeanker M 16x165 verzinkt mit Mutter | 041.00 | |
Verbundklebeanker M 20x220 verzinkt mit Mutter | 025.74 | |
Fertigteilanker M 20, 200/200 mm | 025.70 | |
Fertigteilanker EDSP (ESP) 150/200 verzinkt | 041.10 | |
Fertigteilanker DDSP (DSP) 200/200 verzinkt | 041.11 | |
Dichtungsplatte 250/300 für EDSP/ESP | 041.20 | |
Dichtungsplatte 300/300 für DDSP/DSP | 041.21 | |
Dichtungsplatte | 041.22 | |
Kunstharzmörtel | 041.30 | |
Dauerelastische Vergussmasse | 041.40 |
Sonstige Verbindungselemente
B3.1 Bolzen
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Verbindungsbolzen für Geländerrohr | 022.32 |


