Längselemente
Gemäß RAL-RG 620 eine Übersicht der Längselemente geordnet nach Zeichnungsnummer.
Klicken Sie auf das Symbol
vor der Zeich.-Nr., Sie erhalten hier Informationen zu dem jeweiligen Produkt in Form einer Bauzeichnung.
Schutzplanken
L1.1 SP-Holm
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Schutzplankenholm Profil A | 001-00 | |
Schutzplankenholm Profil B | 002.00 | |
Schutzplankenholm Profil A für Anschluss an BSW | 063.30 | |
Schutzplankenholm Profil B für Anschluss an BSW | 063.35 |
L1.2 SP-Holm für Behelfsabsenkungen
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Tei-Nr. |
SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DDSP, RL | 014.00 | |
L1.2-101 | SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DDSP, TL | 014.01 |
L1.2-102 | SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DDSP, RL | 014.10 |
L1.2-102 | SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DDSP, TL | 014.11 |
L1.2-103 | SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, TL | 014.21 |
L1.2-103 | SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, TL | 014.22 |
L1.2-104 | SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, TL | 014.31 |
L1.2-104 | SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, TL | 014.32 |
L1.3 Dilatationen
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Dilatation 320 mm, Profil A, 2.064 mm TL/LL | 016.00 | |
Dilatation 320 mm, Profil A, 2.064 mm RL/LL | 016.01 | |
Dilatation 320 mm, Profil A, 1.000 mmRL/RL | 016.02 | |
Dilatation 320 mm, Profil A, 1.000 mm TL/TL | 016.03 | |
Dilatation 320 mm, Profil B, 2.064 mm TL/LL | 016.10 | |
Dilatation 320 mm, Profil B, 2.064 mm RL/LL | 016.11 | |
Dilatation 320 mm, Profil B, 1.000 mm RL/RL | 016.12 | |
Dilatation 320 mm, Profil B, 1.000 mm TL/TL | 016.13 | |
Dilatation 320 mm, Profil A, 1.457 mm TL/LL | 017.00 | |
Dilatation 320 mm, Profil A, 1.014 mm LL/LL Kasten | 017.01 | |
Dilatation 320 mm, Profil A, 1.457 mm R/LL | 017.02 | |
Dilatation 320 mm, Profil A, 1.014 mm RL/RL | 017.03 | |
Dilatation 320 mm, Profil A, 1.014 mm TL/LL | 017.04 | |
Dilatation 320 mm, Profil B, 1.457 mm TL/LL | 017.10 | |
Dilatation 320 mm, Profil B, 1.014 mm LL/LL Kasten | 017.11 | |
Dilatation 320 mm, Profil B, 1.457 mm RL/LL | 017.12 | |
Dilatation 320 mm, Profil B, 1.014 mm RL/RL | 017.13 | |
Dilatation 320 mm, Profil B, 10.14 mm TL/TL | 017.14 | |
Dilitation 1.000 mm, Profil A, 1.600 mm TL/TL | 018.00 | |
Dilitation 1.000 mm, Profil A, 3.100 mm LL/LL Kasten | 018.01 | |
Dilitation 1.000 mm, Profil A, 1.600 mm RL/RL | 018.02 | |
o. Abb. | Dilitation 1.000 mm, Profil A, Anschlussholm, RL/RL | 018.03 |
Dilitation 1.000 mm, Profil B, 1.600 mm TL/TL | 018.10 | |
Dilitation 1.000 mm, ProfilB, 3.100 mm LL/LL Kasten | 018.11 | |
Dilitation 1.000 mm, ProfilB, 1.600 mm RL/RL | 018.12 | |
o.Abb. | Dilitation 1.000 mm, ProfilB, Anschlussholm, RL/RL | 018.13 |
L1.4 Übergangsholme
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Übergangsholm Profil A auf Profil B | 020.00 | |
Übergangsholm Profil B auf Profil A | 020.10 |
L1.5 Endholme
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Anschluss-Schutzplankenholm Profil A | 012.70 | |
Anschluss-Schutzplankenholm Profil B | 012.75 | |
L1.5-201 | Absenkholm, Profil A, TL/RL | 063.01 |
L1.5-201 | Absenkholm, Profil B, TL/RL | 063.11 |
L1.5-301 | Endholm Profil A, RL | 063.04 |
L1.5-301 | Endholm Profil B, RL | 063.12 |
Kastenprofile
L2.1 Kastenprofil
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Kastenprofil 3.998 mm | 025.00 | |
Kastenprofil 1.331 mm | 025.03 | |
Kastenprofil 2.666 mm | 060.54 | |
Kastenprofil mit Rundloch 3.998 mm | 070.00 | |
Kastenprofil mit Rundloch 1.331 mm | 070.02 | |
L2.1-203 | Kastenprofil mit Rundloch 2.666 mm | 070.03 |
L2.2 Kastenprofil-Absenkelemente
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
KP-Absenkelement für SAFETY-RAIL | 026.60 | |
KP-Absenkelement für SUPER-RAIL Übergang auf SP Anfang | 060.40 | |
KP-Absenkelement für SUPER-RAIL Übergang auf SP Ende | 060.41 | |
L2.2-301 | KP-Absenkelement für SUPER-RAIL Absenkung Ende | 060.52 |
L2.2-301 | KP-Winkelelement für SUPER-RAIL Absenkung | 060.53 |
Kastenprofil abgewinkelt für Übergang MAXI-RAIL / SUPER-RAIL | 070.60 |
L2.3 Dilitation
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Kastenprofil Dilitation 320 mm | 028.10 |
Zwischenholme
L3.1 Zwischenholm
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Zwischenholm 3.998 mm | 025.10 |
L3.2 Zwischenholm-Absenkelemente
Zeich.-Nr. | Bezeichung | Teil-Nr. |
Zwischenholm abgewinkelt | 060.88 |
L3.3. Dilitation
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Zwischenholm Diliation 320 mm | 028.15 |
Abspanngurte
L4.1 Abspanngurt
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Abspanngurt Bl. 4.0 m | 008.00 | |
Abspanngurt Bl. 1.0 m | 008.10 |
L4.2 Dilitation
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
L4.2-101 | Abspanngurt für Destilation 320 mm, 984 mm LL | 019.10 |
L4.2-101 | Abspanngurt für Destilation 320 mm, 1.000 mm RL | 019.11 |
L4.2-101 | Abspanngurt für Destilation 320 mm, 1.000 mm RL | 019.12 |
L4.2-102 | Abspanngurt für Destilation 640 mm, 2.233 mm LL | 019.20 |
L4.2-102 | Abspanngurt für Destilation 640 mm, 1.880 mm Rohr | 019.21 |
L4.2-103 | Abspanngurt für Destilation 1.000 mm, 2.143 mm LL | 019.30 |
L4.2-103 | Abspanngurt für Destilation 1.000 mm, 3.100 mm Rohr | 019.31 |
Zusatzprofile
L5.1 Profilgeländer
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Profilgeländer für PA 2.0 m, 3.998 mm | 022.00 | |
L5.1-101 | Profilgeländer für PA 1.33 m, 3.998 mm | 022.01 |
L5.1-102 | Profilgeländer 1.996 mm | 022.02 |
L5.1-102 | Profilgeländer 1.333 mm | 022.03 |
L5.2 Geländerrohre
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil.-Nr. |
Geländerrohr 4.075 mm | 022.30 | |
Geländerrohr 3.750 mm | 022.31 |
L5.3 Gleitschutz
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Gleitschutz-Holm 3.996 mm | 023.00 | |
Gleitschutz-Holm 1.996 mm | 023.01 | |
L5.3-201 | Gleitschutz Dilatation 320 mm, 912 mm (Stoßverschraubung rechts) | 023.30 |
L5.3-201 | Gleitschutz Dilatation 320 mm, 912 mm (Stoßverschraubung links) | 023.31 |
L5.3-201 | Gleitschutz Dilatation 320 mm, 1.000 mm RL | 023.32 |
L5.3-201 | Gleitschutz Dilatation 320 mm, 1.000 mm TL | 023.33 |
L5.3-301 | Gleitschutz Übergang von EDP auf EDSP | 023.52 |
L5.3-302 | Gleitschutz Übergang von EDSP auf ESP | 023.53 |
L5.4 Unterfahrschutz
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Unterfahrschutz Bl. 4.0 m | 024.30 | |
L5.4-102 | Unterfahrschutz mit Lochung 1.33 m, Bl. 4.0 m | 024.40 |
L5.4-103 | Unterfahrschutz Bl. 1.0 m | 024.33 |
Drahtseile
L6.1 Drahtseil
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
o. Abb. | Drahtseil 20 mm | 025.40 |


