Pfosten
Gemäß RAL-RG 620 eine Übersicht der Pfosten geordnet nach Zeichnungsnummer.
Klicken Sie auf das Symbol
vor der Zeich.-Nr., Sie erhalten hier Informationen zu dem jeweiligen Produkt in Form einer Bauzeichnung.
Pfosten zum Rammen
P1.1 Pfosten Sigma 100
Zeich.-Nr. | Bezeichung | Teil-Nr. |
Pfosten Sigma 100, 1.900 mm | 003.00 | |
Pfosten Sigma 100, 2.300 mm | 003.01 | |
Pfosten Sigma 100, 2.500 mm | 003.02 | |
Pfosten Sigma 100, 1.500 mm | 003.03 | |
Pfosten Sigma 100, mit Geländerbohrung, 1.900 mm | 003.73 | |
Pfosten Sigma 100, mit Geländerbohrung 2.300 mm | 003.74 | |
Pfosten Sigma 100, mit Geländerbohrung, 2.500 mm | 003.75 | |
P1.1-102 | Pfosten Sigma 100 für Profilgeländer, 2.300 mm | 003.70 |
P1.1-102 | Zusatzpfosten Sigma 100 für Profilgeländer, 605 mm | 003.71 |
P1.1-102 | Zusatzpfosten Sigma 100 für Profilgeländer, 500 mm | 003.72 |
Pfosten Sigma 100 für Schutzeinrichtung mit unten offenem Kastenprofil | 003.80 | |
P1.1-220 | Pfosten Sigma 100 für Schutzeinrichtung mit seitlich offenem Kastenprofil | 003.90 |
P1.2 Pfosten IPE 100
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Pfosten IPE 100 für Anschluss an Betonschutzwand, 1.900 mm | 003.12 | |
Pfosten IPE 100 mit Druckplatte, 1.500 mm | 003.10 | |
Pfosten IPE 100 mit Druckplatte für Anschluss an Betonschutzwand, 1.900 mm | 003.11 |
P1.3 Pfosten C-125
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Pfosten C-125 für SUPER-RAIL, 2.400 mm | 061.00 | |
Pfosten C-125 für SUPER-RAIL, 2.900 mm | 061.01 | |
P1.3-102 | Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Absenkung, 2.400 mm | 061.14 |
P1.3-102 | Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Absenkung, 2.200 mm | 061.15 |
P1.3-102 | Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Absenkung, 1.900 mm | 061.16 |
Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Übergang, 2.400 mm | 061.10 | |
Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Übergang, 2.200 mm | 061.11 | |
Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Übergang, 2.000 mm | 061.12 | |
P1.3-104 | Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Anschluss an Betonschutzwand, 2.400 mm | 061.18 |
P1.3-105 | Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Übergang, 1.900 mm | 061.20 |
P1.3-110 | Pfosten C-125 für SUPER-RAIL VZB, 920 mm | 061.25 |
P1.3 Pfosten C-125
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Plus, 2.400 mm | 061.19 | |
Pfosten C-125 für MAXI-RAIL, 2.700 mm R | 071.00 | |
Pfosten C-125 für Übergang MAXI-RAIL/SUPER-RAIL | 071.20 | |
Pfosten C-125 für Übergang MAXI-RAIL/SUPER-RAIL | 071.21 | |
Pfosten C-125 für Übergang MAXI-RAIL/SUPER-RAIL | 071.22 | |
P1.3-211 | Pfosten C-125 für MAXI-RAIL Absenkung, 2.600 mm | 071.07 |
P1.3-211 | Pfosten C-125 für MAXI-RAIL Absenkung, 2.400 mm | 071.08 |
P1.3-213 | Pfosten C-125 für MAXI-RAIL Absenkung, 2.200 mm | 071.09 |
P1.3-213 | Pfosten C-125 für MAXI-RAIL Absenkung, 2.000 mm | 071.10 |
Pfosten mit Fußplatte
P2.1 Pfosten Sigma 100
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Pfosten Sigma 100 mit Fußplatte EDSP (ESP) rechte Ausführung, 515 mm | 003.40 | |
Pfosten Sigma 100 mit Fußplatte EDSP (ESP) rechte Ausführung, 615 mm | 003.41 | |
Pfosten Sigma 100 mit Fußplatte EDSP (ESP) linke Ausführung, 515 mm | 003.50 | |
Pfosten Sigma 100 mit Fußplatte EDSP (ESP) linke Ausführung, 615 mm | 003.51 | |
Pfosten Sigma 100 mit Fußplatte DDSP-DSP, 515 mm | 003.60 | |
Pfosten Sigma 100 mit Fußplatte DDSP-DSP, 615 mm | 003.61 |
P2.2 Rechteckpfosten
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Rechteckpfosten mit Fußplatte für SAFETY-RAIL | 025.20 | |
Rechteckpfosten mit Fußplatte für SAFETY-RAIL Übergang, 428 mm | 026.70 | |
P2.2-103 | Rechteckpfosten mit Fußplatte für SAFETY-RAIL Übergang, 788 mm | 026.71 |
P2.3 Pfosten C-125
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL, re | 062.00 | |
P2.3-102 | Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL, li | 062.30 |
P2.3-110 | Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL Plus Bw, li | 062.40 |
Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL Plus Bw, re | 062.41 |
Steckpfosten
P3.1 Steckpfosten Sigma/IPE 100
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Steckpfosten Sigma 100, 1.130 mm | 003.35 | |
Steckpfosten Sigma 100, 1.230 mm | 003.36 | |
Steckpfosten Sigma/IPE 100, 1.130 mm | 003.37 | |
Steckpfosten Sigma/IPE 100, 1.230 mm | 003.38 |
P3.3 Steckpfosten C-125
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Steckpfosten C-125 | 061.40 |
Zusatzpfosten
P4.1 Aufsetzpfosten
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Aufsetzstück für Leitschwelle einseitig ESp-DSP | 021.00 | |
Aufsetzstück für Leitschwelle DDSP | 021.10 | |
Aufsetzstück für Leitschwelle DSP | 021.52 |
P4.2 Geländerstützen
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Stütze Doppel-Rohrgeländer ESP | 022.40 | |
Anfangsstütze Doppel-Rohrgeländer ESP | 022.41 | |
Endstütze Doppel-Rohrgeländer ESP | 022.42 | |
Stütze Doppel-Rohrgeländer EDSP | 022.50 | |
Anfangsstütze Doppel-Rohrgeländer EDSP | 022.51 | |
Endstütze Doppel-Rohrgeländer EDSP | 022.52 |
Plattenpfosten
P5.1 Plattenpfosten Sigma 100
Zeich-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Plattenpfosten Sigma 100 | 003.20 |


