Übrige Bauteile
Gemäß RAL-RG 620 eine Übersicht der übrigen Bauteile geordnet nach Zeichnungsnummer.
Klicken Sie auf das Symbol
vor der Zeich.-Nr., Sie erhalten hier Informationen zu dem jeweiligen Produkt in Form einer Bauzeichnung.
Bauteile für Schutzplanken
K1.1 Distanzelemente
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Stützbügel Profil A | 004.00 | |
Stützbügel Profil B | 004.10 | |
Abstandhalter rechte Ausführung | 005.00 | |
Abstandhalter linke Ausführung | 005.10 | |
K1.1-203 | Abstandhalter rechte Ausführung mit Pfostenausschnitt für Geländer | 005.20 |
Distanzstück 780 mm | 006.00 | |
Distanzstück 812 mm | 006.10 | |
Distanzstück 846 mm | 006.20 | |
Distanzstück 880 mm | 006.30 | |
Distanzstück 913 mm | 006.40 | |
Distanzstück 946 mm | 006.50 | |
Distanzstück 980 mm | 006.60 | |
Pfostenklaue | 007.00 | |
Pfostenklaue für Aufsetzgeländer | 007.10 | |
K1.1-402 | Schlupflasche | 007.50 |
Anschluss-U-Stück | 009.00 | |
Anschlusswinkel rechte Ausführung | 009.10 | |
Anschlusswinkel linke Ausführung | 009.12 | |
Anschlussbügel | 009.20 |
K1.2 Decklaschen
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Decklasche M16 | 010.00 | |
Decklasche M10 | 010.10 | |
Decklasche 2xM10 | 010.20 |
K1.3 Abschlusselemente
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Kopfstück Profil A, RL | 012.00 | |
Kopfstück Profil A, TL | 012.01 | |
Kopfstück Profil B, RL | 012.10 | |
Kopfstück Profil B, TL | 012.11 | |
Umkehrstück Profil A, DDSP-DSP, RL/TL | 012.20 | |
Umkehrstück Profil A, DDSP-DSP, RL/RL | 012.21 | |
Umkehrstück Profil A, DDSP-DSP, TL/TL | 012.22 | |
Umkehrstück Profil B, DDSP-DSP, RL/TL | 012.30 | |
Umkehrstück Profil B, DDSP-DSP, RL/RL | 012.31 | |
Umkehrstück Profil B, DDSP-DSP, TL/TL | 012.32 | |
Bauwerk-Anschlussstück Profil A, RL | 012.40 | |
Bauwerk-Anschlussstück Profil A, TL | 012.41 | |
Bauwerk-Anschlussstück Profil B, RL | 012.50 | |
Bauwerk-Anschlussstück Profil B, TL | 012.51 | |
Absenkwinkel Profil A, rechts | 013.00 | |
Absenkwinkel Profil A, links | 013.01 | |
Absenkwinkel Profil B, rechts | 013.10 | |
Absenkwinkel Profil B, links | 013.11 | |
Anschlusskopfstück Profil A, RL | 012.05 | |
Anschlusskopfstück Profil A, TL | 012.06 | |
Anschlusskopfstück Profil B, RL | 012.15 | |
Anschlusskopfstück Profil B, RL | 012.16 |
K1.4 Sonder-Distanzelemente
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Pfostendistanzstück IPE 100, 550 mm | 003.13 | |
Pfostendistanzstück IPE 100, 710 mm | 003.14 | |
Pfostendistanzstück IPE 100, 200 mm | 003.15 | |
Distanzplatte | 009.46 | |
Rohr 120 x 3, 550 mm | 009.50 | |
Rohr 160 x 3, 550 mm | 009.51 | |
Rohr 200 x 3, 550 mm | 009.52 | |
Gurtlasche | 010.30 | |
Vorbaustück | 009.45 | |
Sonder-Distanzbügel Profil A, für Übergang MAXI-RAIL / SUPER-RAIL | 070.23 | |
Sonder-Distanzbügel Profil B, für Übergang MAXI-RAIL / SUPER-RAIL | 070.24 | |
Distanzbügel Profil A | 070.21 | |
Distanzbügel Profil B | 070.22 |
Bauteile für Kastenprofile
K2.1 Verbindungselemente
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil.-Nr. |
Kastenprofil-Stoßverbinder | 025.01 | |
Kastenprofil-Befestigungslasche | 025.50 | |
Kastenprofil-Ausgleichslasche | 025.51 | |
Kastenprofil-Befestigungsblech | 025.52 | |
Kastenprofil-Befestigungslasche 155/50/10 | 025.58 | |
Kastenprofil-Befestigungslasche schräg 155/50/10 | 025.59 | |
K2.1-110 | Befestigungsbügel für Kastenprofil | 080.20 |
Befestigungsbügel geschweißt für Kastenprofil | 080.21 |
K2.2 Abschlusselemente
Zeich.-Nr. | Bezeichung | Teil-Nr. |
K2.2-101 | Kastenprofil-Winkelstück für Absenkung 12.0, Ende | 060.53 |
K2.2-201 | Kastenprofilprofil BW-Anschluss geschlossen | 060.80 |
K2.2-202 | Kastenprofilprofil BW-Anschluss mit Bügel | 060.81 |
K2.2-301 | Kastenprofilabspannelement | 060.30 |
K2.2-301 | Verankerungsblech | 060.34 |
K2.3 Deformationsrohre
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Deformationsrohr 273 x 6.3, 110 mm | 025.30 | |
Deformationsrohr 139.7 x 4, 100 mm | 060.10 | |
Deformationsrohr 193.7 x 4.5, 180 mm | 060.09 | |
K2.3-203 | Deformationsrohr 82.5 x 2.8, 100 mm | 060.11 |
K2.3-204 | Deformationsrohr 139.7 x 3.6, 180 mm | 060.12 |
Deformationsrohr 127 x 3.6, 100 mm für Übergang M/S | 060.15 | |
Deformationsrohr 80 x 2.8, 100 mm für Übergang M/S | 060.16 |
K2.4 Waben-Deformationselemente
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Waben-Deformationselement | 070.10 | |
K2.4-301 | Waben-Deformationselement für Absenkung | 070.14 |
K2.4-301 | Waben-Deformationselement für Absenkung | 070.15 |
K2.4-302 | Waben-Deformationselement für Absenkung | 070.16 |
K2.4-302 | Waben-Deformationselement für Absenkung | 070.17 |
Bauteile für Zusatzprofile
K3.1 Bauteile für Profilgeländer / Handlauf
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Profilgeländer-Stoßverbinder | 022.10 | |
Profilgeländer-Anschraubwinkel | 022.20 | |
Handlauf-Distanzhülse | 025.21 |
K3.2 Bauteile für Geländerrohe
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
befestigungslasche für Doppel-Rohrgeländer | 022.53 |
K3.3 Bauteile für Gleitschutz
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Gleitschutz-Stoßverbinder | 023.10 | |
Gleitschutz-Anfangsstück (Stoßverschraubung re) | 023.20 | |
Gleitschutz-Endstück (Stoßverschraubung li) | 023.21 | |
Gleitschutz-Befestigungsteil ESP | 023.50 | |
Gleitschutz-Versteifungsbügel ESP | 023.51 | |
Gleitschutz-Anfangsstück ESP | 023.54 | |
Gleitschutz-Endstück ESP | 023.55 | |
o. Abb. | Gleitschutz-Absenkwinkel | 023.40 |
K3.4 Bauteile für Unterfahrschutz
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Endstück für Unterfahrschutz | 024.45 | |
Stützbügel für Endstück Unterfahrschutz | 024.46 | |
Kombi-Bügel für Kastenprofil-Unterfahrschutz | 024.50 | |
Aufhängelasche für Unterfahrshutz | 024.55 |
Bauteile für Zwischenholm
K4.- Zwischenholme
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Zwischenholm-Stoßverbinder | 025.11 | |
Zwischenholm-Befestigungslasche | 025.60 | |
Zwischenholm-Distanzlasche | 025.61 | |
Zwischenholm-Befestigungslasche 80/50/10 | 025.63 | |
Deformationsrohr 139.7 x 5.6, 48 mm für Zwischenholm | 025.32 | |
Zwischenholm für BW-Anschluss | 060.82 | |
Zwischenholm-Endbefestigung | 060.83 | |
Befestigungsbügel für Zwischenholm | 060.85 |
Bauteile für Drahtseile
K5.1 Bauteile für Drahtseil SAFETY-RAIL
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Drahtseilklemmplatte für SAFETY-RAIL | 025.41 | |
Drahtseilklemmplatte 80/30/10 mm | 026.18 | |
Seilspannelement | 026.17 | |
o. Abb. | Drahtseilklemme | 070.20 |
K5.2 Bauteile für Drahtseil MAXI-RAIL
Zeich.-Nr. | Bezeichnung | Teil-Nr. |
Drahtseil-Verankerungsplatte (3x hintereinander) | 070.30 | |
K5.2-103 | Drahtseil-Spannplatte (3x nebeneinander) | 070.35 |


